使う量ごとの年間の費用
1個でろ過できる 9,200L ÷ 1日に使う量 = 交換の間隔(使う量が少なくても、メーカーの目安の 12 か月で交換)。1個 15,290円で計算。
| 使い方 | 1日 | 交換 | 1年の個数 | 年間 | 1Lあたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 飲み水だけ | 2L | 約12か月 | 1個 | 15,298円 | 21.0円 |
| 飲み水だけ | 5L | 約12か月 | 1個 | 15,298円 | 8.4円 |
| 1〜2人 | 10L | 約12か月 | 1個 | 15,298円 | 4.2円 |
| 3〜4人 | 13L | 約12か月 | 1個 | 15,298円 | 3.2円 |
| 5人以上 | 20L | 約12か月 | 1個 | 15,298円 | 2.1円 |
| たくさん使う | 30L | 約10か月 | 1.2個 | 18,198円 | 1.7円 |
使える本体(メーカー公式の対応機種)
仕様(メーカー公式)
| 型番 | C-MFH-KV |
|---|---|
| 型 | そのほか |
| 総ろ過水量(1個) | 9,200 L総ろ過水量9,200L(JIS S 3201試験結果・除去率基準80%) |
| 交換の目安 | 1年(1日25L使用の場合) |
| 除去対象物質 | 17+5 物質浄水能力 17+5 |
| JIS S 3201 | 試験の結果と明記 |
| PFOS・PFOA | 除去と明記 |
| ろ過流量 | 3 L/分 |
| メーカーの価格 | 16,500 円(C-MFH-KV)¥16,500(税込) |
| 販売 | 販売中 |
据置型。ろ過流量3.0L/分は本体MFH-V92の仕様。
出典
- メーカー公式のページ総ろ過水量・交換目安・除去物質(2026-10-09 確認)
- メーカー公式のページ交換カートリッジ一覧(品番・希望小売価格・使用可能本体品番)(2026-10-09 確認)
- メーカー公式のページ据置型浄水器一覧表(交換年数・総ろ過水量)(2026-10-09 確認)
誤りに気づいたらお知らせください。
そのほかで年間の費用が安いカートリッジ
3〜4人(1日13L)で計算。本体に合うかは各ページの対応機種で確かめてください。
-
1
-
2
-
3
-
4
